2016年度推薦免試入學榜單
凡經本會推薦者,92%錄取第一志願!!
報考編號. | 姓名. | 錄取系所. |
|---|---|---|
20017**. | 劉○銘. | 國際經濟與貿易. |
20017**. | 黃○洵. | 預科A. |
20017**. | 宋○齊. | 預科B. |
20017**. | 姚○萱. | 廣播電視學. |
20017**. | 陳○妤. | 臨床醫學. |
20017**. | 吳○勛. | 口腔醫學. |
20017**. | 劉○誠. | 臨床醫學. |
20017**. | 周○儀. | 計算機科學與技術. |
20017**. | 王○韻. | 預科B. |
20018**. | 張○慈. | 口腔醫學. |
20017**. | 蕭○蓉. | 預科A. |
20018**. | 陳○如. | 預科A. |
20018**. | 唐○友. | 預科A. |
20019**. | 陳○合. | 預科A. |
20020**. | 謝○軒. | 中醫學. |
20017**. | 洪○朝. | 預科A. |
20020**. | 黃○妮. | 預科A. |
20019**. | 廖○琳. | 口腔醫學. |
2016年度協助報考兩校聯招
本會提供兩校聯招報考諮詢以及相關考古題與題解
報考編號. | 姓名. |
|---|---|
10023**. | 宋○齊. |
10012**. | 王○韻. |
10033**. | 黃○洵. |
10007**. | 蕭○蓉. |
10034**. | 吳○容. |
10034**. | 陳○合. |
10035**. | 張○杰. |
10037**. | 楓舒○宏. |
10039**. | 唐○友. |
10006**. | 施○哲. |
20017**. | 劉○銘. |
20017**. | 黃○洵. |
20017**. | 宋○齊. |
20017**. | 姚○萱. |
20017**. | 陳○妤. |
20017**. | 吳○勋. |