2015年度免試入學榜單
凡經本會推薦者,85%錄取第一志願!!
編號. | 姓名. | 錄取系所. |
|---|---|---|
20016**. | 黃○慈. | 口腔醫學 |
20018**. | 陳○嚴. | 口腔醫學. |
20018**. | 林○安. | 預科A. |
20018**. | 邱○櫻. | 預科A. |
20018**. | 古○元. | 口腔醫學. |
20018**. | 林○諼. | 國際學院-臨床醫學. |
20019**. | 李○桓. | 預科B. |
20019**. | 葉○榛. | 預科A. |
20022**. | 許○云. | 漢語國際教育. |
20023** | 林○羽 | 預科A |
20024** | 潘○璇 | 預科A |
20024**. | 慶○宣. | 預科B. |
2015年度協助報考兩校聯招
本會提供兩校聯招報考諮詢以及相關考古題與題解
編號. | 姓名. |
|---|---|
10028**. | 楊○. |
10037**. | 張○颖. |
10038**. | 宋○恒. |
10005**. | 黃○妮. |
10040**. | 林○羽. |
10038**. | 謝○佑. |