2014年度免試入學榜單
凡經本會推薦者,85%錄取第一志願!!
編號. | 姓名. | 錄取系所. |
|---|---|---|
20020**. | 余○濃. | 臨床醫學 |
20020**. | 羅○威. | 預科A. |
20023**. | 李○哲. | 預科A. |
20023**. | 邱○芳. | 預科A. |
20020**. | 黃○宥. | 臨床醫學. |
20026**. | 蔡○耘. | 動畫(藝術類). |
20025**. | 馬○婷. | 臨床醫學. |
20026**. | 王○勳. | 預科B. |
20042**. | 詹○曆. | 預科A. |
2014年度協助報考兩校聯招
本會提供兩校聯招報考諮詢以及相關考古題與題解
編號. | 姓名. |
|---|---|
10028**. | 吳○融. |
10009**. | 陳○玫. |
10020**. | 林○萱. |
10034**. | 鄭○文. |
10026**. | 黃○星. |